Productdetails:
|
Naam: | Het militaire Gegalvaniseerde Gelaste Defensief van de de Muurbarrière van het Bastionzand | Materiaal: | Ijzerdraad |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd | Diameter: | 4mm |
Gatengrootte: | 76.2X76.2mm | Breedte: | 0.32m |
Hoogte: | 0.32m | Lengte: | 0.310m |
Verpakking: | in pallet of als van u | MOQ: | 50 reeksen |
Hoog licht: | 4mm verdedigingsbarrière,gelaste verdedigings gegalvaniseerde barrière,gelaste militaire hescobarrière van de zandmuur |
Het militaire Gegalvaniseerde Gelaste Defensief van de de Muurbarrière van het Bastionzand
Draaddiameter: 3.0mm, 4.0mm, 5mm
Maaswijdte: 50mmx50mm, 76.2mmx76.2mm, 100mmx100mm
Comité grootte: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, het kunnen ook volgens klantenvereiste worden aangepast
Geotextile: in op zwaar werk berekend niet-geweven polypropyleen
Eindig: heet ondergedompeld gegalvaniseerd, met een laag bedekt galfan
Verpakking: ingepakt die in pallet dan met krimpfolie wordt verpakt
Het wordt ook genoemd bastion, dat een de invoerrol in modern oorlog en overstromingsbeheer speelt. In praktisch gebruik, Hesco-wordt de Mand gevuld met steen, zand of grond en vormen om een sterke omheining te zijn. Eenvoudig introduceer de grootte. De Hescomand wordt gewoonlijk gemaakt van hoogte - draad van de kwaliteits de lage koolstof (Q195, Q235) of Calfan-draad. 4mm en 5mm zijn de gemeenschappelijkste draaddiameter. De maaswijdte omvat etc. 6.2x76.2mm, 50mm*50mm, 75mm*75mm. Het kan vanaf vereiste worden aangepast. Deze draden zijn gelast dan verbonden aan netwerkpanelen met de ingepakte lentes, met geassembleerd en gevouwen geotextiles van uitstekende kwaliteit, definitief. Het is hoogst mobiel, gemakkelijk te installeren en kan worden gerecycleerd.
Producteigenschap:
1.Units kan zowel worden gevoerd of ongevoerd in ander woord het samen aan om het even welke lengte kan worden gebruikt, en kan worden gestapeld voor
extra hoogte.
2. De spiraalvormige scharnierende hoeken staat vlakke verpakking voor gemak van vervoer toe
3. Het gelaste netwerkkader is van hoogst duurzame bouw
4. Het Galfan met een laag bedekte gelaste netwerkkader is ideaal voor het bevatten van hopen van het geavy vullingsmateriaal dat
geeft het systeem zijn sterkte.
5. De niet-geweven geotextile voering die een brede waaier van vullingsmateriaal toestaan
Verdedigingsbarrières | |||
PRODUCT | HOOGTE | BREEDTE | LENGTE |
MIL1 5442 R | 54“ (1.37M) | 42“ (1.06M) | 32' 9“ (10m) |
MIL2 2424 R | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 4' (1.22M) |
MIL3 3939 R | 39“ (1.00M) | 39“ (1.00M) | 32' .9“ (10m) |
MIL4 3960 R | 39“ (1.00M) | 60“ (1.52M) | 32' .9“ (10m) |
MIL5 2424 R | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 10' (3.05M) |
MIL6 6624 R | 66“ (1.68M) | 24“ (0.61M) | 10' (3.05M) |
MIL7 8784 R | 87“ (2.21M) | 84“ (2.13M) | 91' (27.74M) |
MIL8 5448 R | 54“ (1.37M) | 48“ (1.22M) | 32' .9“ (10m) |
MIL9 3930 R | 39“ (1.00M) | 30“ (0.76M) | 30“ (9.14M) |
MIL10 8760 R | 87“ (2.21M) | 60“ (1.52M) | 100' (32.50M) |
MIL11 4812 R | 48“ (1.22M) | 12“ (0.30M) | 4' (1.22M) |
MIL12 8442 R | 84“ (2.13M) | 42“ (1.06M) | 108' (33M) |
Contactpersoon: Jessie
Tel.: +86-15588645515
Fax: 86-0318-6987490